世帯数

この記事は約1分で読めます。
世帯数、戸建世帯数、集合世帯数は平成22年国勢調査の数字です。各区別配布数は区名をクリックして頂くと詳細がご覧になれます。 弊社は東京都板橋区以外のエリアも対応しております。まずはご希望のエリアの世帯数をご確認ください。
地域 | 主世帯数 | 戸建世帯数 | 集合住宅世帯数 | 事務所数 |
合計 | 20,101,715 | 9,373,484 | 10,146,665 | 1,998,185 |
東京都 | 6,701,122 | 1,945,359 | 4,545,050 | 693,837 |
埼玉県 | 2,971,659 | 1,639,303 | 1,260,853 | 267,758 |
千葉県 | 2,609,132 | 1,373,920 | 1,156,732 | 208,163 |
神奈川県 | 3,979,278 | 1,655,796 | 2,198,175 | 315,241 |
群馬県 | 773,952 | 562,542 | 189,579 | 104,527 |
栃木県 | 763,097 | 538,994 | 205,628 | 98,536 |
茨城県 | 1,124,349 | 795,553 | 299,125 | 130,965 |
新潟県 | 848,150 | 625,990 | 205,344 | 129,561 |
山梨県 | 330,976 | 236,027 | 86,179 | 49,597 |
エクセル形式ダウンロード
